雙向推力球軸承
作者: 發(fā)布時(shí)間:2016-02-20 瀏覽次數(shù):5408
型號(hào) | 原代號(hào) | 外形尺寸(mm) | 基本負(fù)荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(KG) | |||||||||
d | d1min | D | D1max | H | B | rsmin | r1min | 動(dòng) | 靜 | Old_spec | Designations | |||
52234 | 38234 | 150 | 173 | 240 | 239.5 | 97 | 21 | 1.5 | 1.1 | 445 | 1488 | 520 | 700 | 13.5 |
52334 | 38334 | 150 | 174 | 280 | 279 | 153 | 33 | 3 | 1.1 | 702 | 3204 | - | - | 37.2 |
52236 | 38236 | 150 | 183 | 250 | 249 | 98 | 21 | 1.5 | 2 | 230 | 825 | - | - | 15.6 |
52336 | 38336 | 150 | 184 | 300 | 299 | 165 | 37 | 3 | 2 | 400 | 1440 | - | - | 48.8 |
52238 | 38238 | 160 | 194 | 270 | 269 | 109 | 24 | 2 | 2 | 280 | 1020 | - | - | 21.5 |
52240 | 38240 | 170 | 204 | 280 | 279 | 109 | 24 | 2 | 2 | 560 | 2056 | - | - | 20.9 |
f802 | F802 | 370 | 400 | 460 | 459 | 80 | 20 | 1.5 | 1.5 | 200 | 645 | - | - | 25.5 |
本文是【http://www.bjhengweiwuliu.com 洛陽(yáng)華納精密軸承科技有限公司】原創(chuàng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)務(wù)必以鏈接形式注明作者和出處