NUTR100180
NUTR NUTR…X NUTR…PP |
軸 徑(mm) Shaft Diameter
| 軸 承 型 號(hào) Bearing designation | 外 型 尺 寸(mm) Boudary Dimensions
| 基本額定負(fù)荷(N) Basic Load Rating | 極 限 轉(zhuǎn) 速(rpm) Limitng Speed 油潤(rùn)滑 Oil | |||||||
作為支承滾輪 As yoketype track rollers | |||||||||||
D | d | B | C | 動(dòng)C | 靜Co | 動(dòng)Cw | 靜Cow | ||||
15 | NUTR 15 | 35 | 15 | 19 | 18 | 20500 | 24500 | 13900 | 15300 | 6500 | |
NUTR15PP | 35 | 15 | 19 | 18 | 20500 | 24500 | 13900 | 15300 | 6000 | ||
17 | NUTR17 | 40 | 17 | 21 | 20 | 21800 | 28500 | 16500 | 20500 | 5500 | |
NUTR17PP | 40 | 17 | 21 | 20 | 21800 | 28500 | 16500 | 20500 | 5000 | ||
15 | NUTR1542 | 42 | 15 | 19 | 18 | 20500 | 24500 | 16800 | 21800 | 6500 | |
NUTR1542PP | 42 | 15 | 19 | 18 | 20500 | 24500 | 16800 | 21800 | 6000 | ||
17 | NUTR1742 | 47 | 17 | 21 | 20 | 21800 | 28500 | 19000 | 25000 | 5500 | |
NUTR1742PP | 47 | 17 | 21 | 20 | 21800 | 28500 | 19000 | 25000 | 5000 | ||
20 | NUTR20 | 47 | 20 | 25 | 24 | 36900 | 48900 | 26000 | 33500 | 4200 | |
NUTR20PP | 47 | 20 | 25 | 24 | 36900 | 48900 | 26000 | 33500 | 3800 | ||
NUTR2052 | 52 | 20 | 25 | 24 | 36900 | 48900 | 29800 | 39800 | 4200 | ||
NUTR2052PP | 52 | 20 | 25 | 24 | 36900 | 48900 | 29800 | 39800 | 3800 | ||
25 | NUTR25 | 52 | 25 | 25 | 24 | 40800 | 58500 | 27500 | 35000 | 3400 | |
NUTR25PP | 52 | 25 | 25 | 24 | 40800 | 58500 | 27500 | 35000 | 3400 | ||
NUTR2562 | 62 | 25 | 25 | 24 | 40800 | 58500 | 32500 | 47800 | 3400 | ||
NUTR2562PP | 62 | 25 | 25 | 24 | 40800 | 58500 | 32500 | 47800 | 3800 | ||
30 | NUTR30 | 62 | 30 | 29 | 28 | 56800 | 77500 | 39500 | 49500 | 2600 | |
NUTR30PP | 62 | 30 | 29 | 28 | 56800 | 77500 | 39500 | 49500 | 2200 | ||
NUTR3072 | 72 | 30 | 29 | 28 | 56800 | 77500 | 46000 | 62800 | 2600 | ||
NUTR3072PP | 72 | 30 | 29 | 28 | 56800 | 77500 | 46000 | 62800 | 2200 | ||
35 | NUTR35 | 72 | 35 | 29 | 28 | 63000 | 91000 | 42500 | 59000 | 2100 | |
NUTR35PP | 72 | 35 | 29 | 28 | 63000 | 91000 | 42500 | 59000 | 1800 | ||
NUTR3580 | 80 | 35 | 29 | 28 | 63000 | 91000 | 49500 | 70500 | 2100 | ||
NUTR3580PP | 80 | 35 | 29 | 28 | 63000 | 91000 | 49500 | 70500 | 1800 | ||
40 | NUTR40 | 80 | 40 | 32 | 30 | 87900 | 108000 | 54000 | 73600 | 1600 | |
NUTR40PP | 80 | 40 | 32 | 30 | 87900 | 108000 | 54000 | 73600 | 1500 | ||
NUTR4090 | 90 | 40 | 32 | 30 | 87900 | 108000 | 63800 | 93600 | 1600 | ||
NUTR4090PP | 90 | 40 | 32 | 30 | 87900 | 108000 | 63800 | 93600 | 1500 | ||
45 | NUTR45 | 85 | 45 | 32 | 30 | 93600 | 119000 | 54000 | 77500 | 1400 | |
NUTR45PP | 85 | 45 | 32 | 30 | 93600 | 119000 | 54000 | 77500 | 1300 | ||
NUTR45100 | 100 | 45 | 32 | 30 | 93600 | 119000 | 70500 | 106000 | 1400 | ||
NUTR45100PP | 100 | 45 | 32 | 30 | 93600 | 119000 | 70500 | 106000 | 1300 | ||
50 | NUTR50 | 90 | 50 | 32 | 30 | 98900 | 140000 | 55900 | 79000 | 1300 | |
NUTR50PP | 90 | 50 | 32 | 30 | 98900 | 140000 | 55900 | 79000 | 1100 | ||
NUTR50110 | 110 | 50 | 32 | 30 | 98900 | 140000 | 73600 | 118000 | 1300 | ||
NUTR50110PP | 110 | 50 | 32 | 30 | 98900 | 140000 | 73600 | 118000 | 1100 | ||
NUTR50130 | 130 | 50 | 65 | 63 | 216000 | 290000 | 75000 | 123000 | 1300 | ||
NUTR50130PP | 130 | 50 | 65 | 63 | 216000 | 290000 | 75000 | 123000 | 1100 | ||
55 | NUTR55140 | 140 | 55 | 70 | 68 | 223000 | 300000 | 75500 | 125000 | 1200 | |
NUTR55140PP | 140 | 55 | 70 | 68 | 223000 | 300000 | 75500 | 125000 | 1000 | ||
60 | NUTR60110 | 110 | 60 | 36 | 34 | 106000 | 170000 | 72000 | 110000 | 1100 | |
NUTR60110PP | 110 | 60 | 36 | 34 | 106000 | 170000 | 72000 | 110000 | 900 | ||
80 | NUTR80160 | 160 | 80 | 55 | 53 | 299000 | 488000 | 79500 | 167000 | 1000 | |
NUTR80160PP | 160 | 80 | 55 | 53 | 299000 | 488000 | 79500 | 167000 | 800 | ||
NUTR80200 | 200 | 80 | 90 | 88 | 410000 | 580000 | 83600 | 218000 | 800 | ||
NUTR80200PP | 200 | 80 | 90 | 88 | 410000 | 580000 | 83600 | 218000 | 600 | ||
90 | NUTR90220 | 220 | 90 | 100 | 98 | 705000 | 1068000 | 85400 | 236000 | 800 | |
NUTR90220PP | 220 | 90 | 100 | 98 | 705000 | 1068000 | 85400 | 236000 | 600 | ||
100 | NUTR100180 | 180 | 100 | 65 | 63 | 398000 | 678000 | 81500 | 186000 | 900 | |
NUTR100180PP | 180 | 100 | 65 | 63 | 398000 | 678000 | 81500 | 186000 | 700 | ||
120 | NUTR120215 | 215 | 120 | 65 | 63 | 451000 | 838000 | 85200 | 234000 | 500 | |
NUTR120215PP | 215 | 120 | 65 | 63 | 451000 | 838000 | 85200 | 234000 | 200 |
1) 后輟“X”表示為圓柱形外表面。
2) 當(dāng)軸承外圈(有外圓柱表面)裝入具有一般軸承配合的座孔中時(shí),使用基本定負(fù)荷C和Co;當(dāng)用作滾輪時(shí),使用額定負(fù)荷Cw和Cow。
3)為滿(mǎn)足用戶(hù)的特殊要求,可提供不同球面半徑的外圈以及設(shè)計(jì)制造更為復(fù)雜有效的密封。
本文是【http://www.bjhengweiwuliu.com 洛陽(yáng)華納精密軸承科技有限公司】原創(chuàng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)務(wù)必以鏈接形式注明作者和出處